Cupro Verde VG4
DetailDescriptionFullLess
(149,2992 €/m2)
149.2992Einzelsteine images: | Cupro Verde VG4 20 x 20 x 8 cm |
---|---|
Privat/Architekt: | 2 |
Druh produktu: | priesaková dlažba |
Povrchová štruktúra: | rovný |
Zaistenie voči posunutiu VG4: | 1 |
Zaťažiteľnosť_detail: | pojazdná osobnými aj nákladnými vozidlami max. 1 kamión za týždeň |
Zvýšená odolnosť proti oderu: | zvýšená odolnosť voči oderu |
Farba_detail: | sivá |
Formát: | Cupro Verde VG4 20 x 20 x 8 cm |
Druh dlažby: | jednotný formát |
Účel použitia: | parkoviská, verejné priestranstvá, vjazdy |
Rozmery produktu: | 8 - 20 cm |
Dištančný prvok: | 2-stranný 29 mm/2-stranný 4 mm |
Hrana: | mikrofása |
Kritériá kvality: | zaistenie proti posunutiu (VG4) , zvýšená odolnosť voči oderu, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli - možno použiť iba rozmrazovacie prostriedky vhodné na cementom viazané povrchy |
Zvláštnosti: | zaistenie proti posunutiu VG4 |
Jednofarebné/tieňované: | jednofarebný |
Tvar: | štvorcové |
Odber podľa cenníka: | 999 |
Štýl: | obyčajný/funkčný |
Farebný odtieň: | sivé tóny |
Spotreba/jednotka: | m²/paleta |
Önorm EN: | EN 1338 |
- s integrovanými dištančnými výčnelkami 29 mm
- Odporúča sa vyplnenie škár rastlinným substrátom alebo drvinou (napríklad KK 4/8), čo zjednoduší vsakovanie vody. Pri aplikácii rastlinného substrátu použite na prvé vyplnenie stabilizačnú drvinu KK 4/8 alebo KK 2/8, potom vymeťte hrubou metlou priehlbinu a na jej uzatvorenie vyplnením a zaplavením použite zmes vrchnej pôdy a osiva.
- Hodí sa na spevnené zelené plochy.
- Dodržujte prosím pokyny na inštaláciu a technické listy produktov v rámci sekcie Stavebné tipy/služby.
- Dlažbu musíte bezpodmienečne ukladať vždy zmiešane z viacerých paliet a vrstiev, aby ste získali prirodzenú, rovnomernú hru farieb a vyhli sa farebným koncentráciám.
- Pri ukladaní tvárnic dbajte na to, aby dištančné výčnelky ukazovali rovnakým smerom.
- možnosť strojového ukladania na krížovú väzbu
- Kombinácia priesakových tvárnic s betónovou dlažbou s výškou 8 cm a systémom VG4 je možná na základe rovnakých rozmerov rastrov (neplatí pre Kumo VG4).